Препис извлечение от Протокол № 79
от заседание на Общински съвет,
проведено на 26.07.2007 година.
ОТНОСНО: Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.06.2007 година.
РЕШЕНИЕ № 1455
На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, Великотърновския Общински съвет
Приема информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.06.2007 година и Приложение № 1 и Приложение № 2, неразделна част от нея.
Инвестициона програма 2007 – Отчет ІІ – ро тримесечие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/инж. НИКОЛАЙ ТАЧЕВ/
Вярно:
/Р. Грънчаров/
| ПРИЛОЖЕНИЕ №1 | ||||
| ОТЧЕТ | ||||
| НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО | ||||
| КЪМ 30.06. 2007 Г. | ||||
| ПАРА | ПЪРВОНАЧ. | УТОЧНЕН | ОТЧЕТ | |
| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА | ГРАФ | БЮДЖЕТ | БЮДЖЕТ | 30.6.2007 |
| 2 007 | 2 007 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| І. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | ||||
| 1. С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР | ||||
| ІІ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ | ||||
| ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (СУБС.ВН.)ОТ ЦБ(НЕТО) | 3100 | 20 174 100 | 21 554 803 | 11 705 760 |
| -ПОЛ.ТРАНСФ.(СУБСИД.)ОТ ЦБ(+) | 3110 | 20 174 100 | 21 554 803 | 11 705 760 |
| а)ОБЩА ДОПЪЛВАЩА СУБСИДИЯ ОТ ЦБ ЗА ОБЩИНИ (+) | 3111 | 6 224 535 | 7 126 590 | 3 694 087 |
| в)ПОЛУЧ.ЦЕЛЕВИ ТРАНСФ.(СУБС.) ОТ ЦБ ЗА КАП.РАЗХ.(+) | 3113 | 317 997 | 344 717 | 220 294 |
| г)ДР. ПОЛУЧЕНИ ОТ ОБЩИНИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ(СУБСИДИИ) ОТ ЦБ | 3118 | 451 928 | 294 017 | |
| д)ДЪРЖ.ТРАНСФЕР НА ПРЕОТСТ.ДАНЪЦИ ПО ЗОДФЛ (+) | 3119 | 13 631 568 | 13 631 568 | 7 497 362 |
| -ВЪЗСТАНОВЕНИ ТРАНСФЕРИ ОТ ЦБ /-/ | 3120 | |||
| ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: | 20 174 100 | 21 554 803 | 11 705 760 | |
| ІІІ.ТРАНСФЕРИ | ||||
| ТРАНСФЕРИ (СУБС.ВН.)М/У БЮДЖ.СМЕТKИ (НЕТО) | 6100 | 0 | 370 444 | 370 444 |
| -ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+) | 6101 | 258 973 | 258 973 | |
| -ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-) | 6102 | |||
| -ТРАНСФ. ОТ МТСП ПО ПР-МИ ЗА ОСИГ. НА ЗАЕТ. (+/-) | 6105 | 111 471 | 111 471 | |
| ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ: | 0 | 370 444 | 370 444 | |
| V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА(ИЗЛИШЪКА) | ||||
| ВРЕМ.СЪХРАНЯВАНИ СРЕДСТВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ (НЕТО) | 8800 | |||
| ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТKИ (НЕТО) | 9500 | 645 780 | 645 780 | -1 693 208 |
| -ОСТАТЪK В ЛВ.ПО СМЕТKИ ОТ ПРЕДХОД.ПЕРИОД (+) | 9501 | 645 780 | 645 780 | 645 780 |
| -НАЛ.В ЛВ.ПО СМЕТKИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-) | 9507 | -2 338 988 | ||
| ВСИЧКО ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА ( ИЗЛ.): | 645 780 | 645 780 | -1 693 208 | |
| ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: | 20 819 880 | 22 571 027 | 10 382 996 | |
| І. МЕСТНИ ПРИХОДИ | ||||
| 1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | ||||
| ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ | 1300 | 4 218 400 | 4 218 400 | 2 535 160 |
| -Д-K В/У НЕДВИЖ. ИМОТИ | 1301 | 965 200 | 965 200 | 674 773 |
| -Д-K В/У НАСЛЕДСТВАТА | 1302 | 1 200 | 1 200 | 0 |
| -Д-K В/У ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА | 1303 | 715 000 | 715 000 | 476 792 |
| -Д-K ПРИ ПРИДОБ. НА ИМУЩ.ПО ДАРЕН. И ВЪЗМ.НАЧИН | 1304 | 2 537 000 | 2 537 000 | 1 383 595 |
| -ПЪТЕН ДАНЪK | 1305 | |||
| - ДРУГИ ДАНЪЦИ | 2000 | 19 000 | 19 000 | 2 788 |
| ВСИЧКО ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ: | 4 237 400 | 4 237 400 | 2 537 948 | |
| 2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | ||||
| ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ | 2400 | 1 665 400 | 1 690 189 | 811 355 |
| -ВНОСKИ ОТ ПРИХ.НА ДЪРЖ.(ОБЩИНСKИ) ПРЕДПРИЯТИЯ | 2401 | 4 000 | 4 000 | |
| -НЕТНИ ПРИХ.ОТ ПРОД. НА УСЛ.,СТОKИ И ПРОДУКЦИЯ | 2404 | 580 000 | 580 000 | 224 407 |
| -ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ИМУЩЕСТВО | 2405 | 1 016 400 | 1 016 400 | 516 061 |
| -ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ЗЕМЯ | 2406 | 12 500 | 29 679 | 29 679 |
| -ПРИХОДИ ОТ ДИВИДЕНТИ | 2407 | 7 500 | 7 500 | 3 395 |
| -ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ-ТЕKУЩИ БАНKОВИ СМЕТKИ | 2408 | 22 000 | 29 610 | 29 610 |
| -ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ ОТ ДЦК /ОбЦК/ | 2413 | 15 000 | 15 000 | 8 053 |
| - ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ЛИХВИ | 2419 | 8 000 | 8 000 | 150 |
| ОБЩИНСKИ ТАKСИ | 2700 | 6 084 500 | 6 084 500 | 3 760 707 |
| -ЗА ПОЛЗВ.ДЕТСКИ ГРАДИНИ | 2701 | 413 000 | 413 000 | 201 036 |
| -ЗА ПОЛЗВ.ДЕТСКИ ЯСЛИ И ДРУГИ ПО ЗДРАВЕОПАЗВ. | 2702 | 180 000 | 180 000 | 85 409 |
| -ЗА ПОЛЗВ.НА ДСП И ОБЩИН.СОЦ.УСЛУГИ | 2704 | 120 000 | 120 000 | 50 380 |
| -ЗА ПОЛЗВ.ПАЗАРИ,ТРОТОАРИ,УЛИЧНИ ПЛАТНА И ДР. | 2705 | 120 500 | 120 500 | 43 259 |
| - ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПДГ | 2706 | |||
| -ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ | 2707 | 4 150 000 | 4 150 000 | 2 767 573 |
| - ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩЕЖ. И ДР. ПО ОБРАЗОВАНИЕТО | 2708 | |||
| -ЗА ДОБИВ НА KАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ | 2709 | 10 000 | 10 000 | 3 540 |
| -ЗА ТЕХНИЧЕСKИ УСЛУГИ | 2710 | 410 000 | 410 000 | 222 434 |
| -ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ | 2711 | 450 000 | 450 000 | 291 506 |
| -ЗА ОТКУПУВАНЕ НА ГРОБНИ МЕСТА | 2715 | 20 000 | 20 000 | 12 397 |
| -ТУРИСТИЧЕСКИ ТАКСИ | 2716 | 83 000 | 83 000 | 23 964 |
| -ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ | 2717 | 3 000 | 3 000 | 595 |
| -ДРУГИ ОБЩИНСКИ ТАKСИ | 2729 | 125 000 | 125 000 | 58 614 |
| ГЛОБИ,САНKЦИИ И НАK.ЛИХВИ | 2800 | 252 000 | 252 000 | 57 269 |
| -ГЛОБИ,САНKЦИИ,НЕУСТ.,НАK.ЛИХВИ,ОБЕЗЩ.И НАЧЕТИ | 2802 | 252 000 | 252 000 | 57 269 |
| ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | 3600 | 200 000 | 200 000 | 157 962 |
| -РЕАЛИЗ. КУРСОВИ Р-КИ ОТ ВАЛУТНИ ОПЕРАЦИИ (НЕТО) | 3601 | |||
| -ПОЛУЧЕНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ДМА | 3611 | |||
| - ПОЛУЧЕНИ ДРУГИ ЗАСТРАХОВКИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ | 3612 | 1 031 | ||
| -ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | 3619 | 200 000 | 200 000 | 156 931 |
| СЪБР.И ВНЕС.ДДС И ДР.ДАН.В/У ПРОДАЖБИТЕ(НЕТО) | 3700 | 0 | 0 | -722 832 |
| -СЪБРАН И ВНЕСЕН ДДС(НЕТО) | 3701 | -711 150 | ||
| -СЪБРАНИ И ВНЕСЕНИ ДР. ДАНЪЦИ(НЕТО) | 3702 | -11 682 | ||
| ПРИХОДИ ОТ ПРОД.НА ДЪРЖ. И ОБЩ.ИМУЩЕСТВО | 4000 | 2 525 000 | 3 786 296 | 3 467 792 |
| - ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА СГРАДИ | 4022 | 390 000 | 390 000 | 71 496 |
| - ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДРУГИ ДМА | 4029 | 2 720 | 2 720 | |
| - ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА НМА | 4030 | 185 000 | 228 073 | 228 073 |
| - ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ЗЕМЯ | 4040 | 1 950 000 | 3 165 503 | 3 165 503 |
| ПРИХОДИ ОТ KОНЦЕСИИ | 4100 | 22 000 | 22 000 | 14 454 |
| ПОМОЩИ, ДАРЕНИЯ И ДР.БЕЗВ.ПОЛ.СУМИ | 4500 | 16 049 | 123 293 | 123 293 |
| -ДАРЕНИЯ, ПОМ. И ДР.БЕЗВ.ПОЛ.СУМИ ОТ СТР. | 4501 | 16 049 | 77 686 | 77 686 |
| - КАП. ДАРЕНИЯ, ПОМОЩИ И ДР. | 4503 | 45 607 | 45 607 | |
| ПОМОЩИ, ДАРЕНИЯ И ДР.БЕЗВ.ПОЛ.СУМИ ОТ ЧУЖБИНА | 4600 | 0 | 0 | 0 |
| - КАП. ДАРЕНИЯ, ПОМОЩИ И ДР.БЕЗВ.ПОЛ.СУМИ ОТ ЧУЖБИНА | 4680 | |||
| ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ: | 10 764 949 | 12 158 278 | 7 670 000 | |
| ІІ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ | ||||
| ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (СУБС.ВН.)ОТ ЦБ(НЕТО) | 3100 | 2 169 703 | 2 169 703 | 1 124 328 |
| -ПОЛ.ТРАНСФ.(СУБСИД.)ОТ ЦБ(+) | 3110 | 2 169 703 | 2 169 703 | 1 124 328 |
| - ОБЩА ИЗРАВНИТЕЛНА СУБСИДИЯ | 3112 | 1 369 900 | 1 369 900 | 964 040 |
| -ПОЛУЧ. ТРАНСФ.(СУБС.) ОТ ЦБ ЗА КАП.РАЗХ.(+) | 3113 | 799 803 | 799 803 | 160 288 |
| г)ДР. ПОЛУЧЕНИ ОТ ОБЩИНИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ(СУБСИДИИ) ОТ ЦБ | 3118 | |||
| ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: | 2 169 703 | 2 169 703 | 1 124 328 | |
| ІІІ. ТРАНСФЕРИ | ||||
| ТРАНСФЕРИ (СУБС.ВН.)М/У БЮДЖ.СМЕТKИ (НЕТО) | 6100 | -72 000 | -203 387 | -161 387 |
| -ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+) | 6101 | 1 053 | 1 053 | |
| -ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-) | 6102 | -72 000 | -204 440 | -162 440 |
| ТРАНСФ.(СУБС.ВН.)М/У БЮДЖ.И ИЗВ.БЮДЖ.С-KИ | 6200 | 0 | 0 | 0 |
| -ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+) | 6201 | |||
| ТРАНСФ. ОТ/ЗА ПУДООС /НЕТО/ | 6400 | 0 | 7 806 | 7 806 |
| -ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+) | 6401 | 7 806 | 7 806 | |
| ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ: | -72 000 | -195 581 | -153 581 | |
| ІV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ | ||||
| ПОЛ./ПРЕД.ВРЕМ.БЕЗЛИХВ.ЗАЕМИ ОТ/ЗА ЦБ (НЕТО) | 7400 | 0 | 0 | 0 |
| -ПОЛУЧЕНИ ЗАЕМИ (+) | 7411 | |||
| -ПОГАСЕНИ ЗАЕМИ (-) | 7412 | |||
| ВРЕМ.БЕЗЛ.ЗАЕМ.М/У БЮДЖ И ИЗВ.БЮДЖ.СМ.Ф.(НЕТО) | 7600 | -400 000 | -400 000 | -160 000 |
| -ПОЛУЧЕНИ ЗАЕМИ (+) | 7611 | |||
| -ПОГАСЕНИ ЗАЕМИ (-) | 7612 | -400 000 | -400 000 | -160 000 |
| ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ: | -400 000 | -400 000 | -160 000 | |
| ВСИЧКО ПРИХОДИ(I+II+III+IV): | 16 700 052 | 17 969 800 | 11 018 695 | |
| V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА(ИЗЛИШЪКА) | ||||
| ДОБИВАНЕ НА ДЯЛОВЕ, АКЦИИ И СЪУЧАСТИЯ /НЕТО/ | 7000 | 80 105 | 80 105 | |
| ПРЕДОСТАВЕНА ВРЕМЕННА ФИНАСОВА ПОМОЩ /НЕТО/ | 7200 | -90 063 | -90 063 | |
| ЗАЕМИ ОТ ДР.БАНКИ В СТРАНАТА -НЕТО(+/-) | 8300 | 2 843 689 | 2 843 689 | 0 |
| - получени дългосрочни заеми от банки в страната /+/ | 8312 | 2 843 689 | 2 843 689 | |
| - погасени дългосрочни заеми от банки в страната /-/ | 8322 | 0 | ||
| ВРЕМ.СЪХРАНЯВАНИ СРЕДСТВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ (НЕТО) | 8800 | 6 081 | ||
| ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДЪРЖ.(ОБЩ.)ЦК ОТ БЮДЖ.ПРЕДПР. | 9100 | -258 051 | -258 051 | -258 051 |
| ПОКУПКА НА ДЪРЖ.(ОБЩ.)ЦК ОТ БЮДЖ.ПРЕДПР.НА ПЪРВ.ПАЗАР /-/ | 9111 | -258 051 | -258 051 | -258 051 |
| ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ - НЕТО (+/-) | 9300 | -48 935 | -48 935 | -89 420 |
| ЗАДЪЛЖ. ПО ФИН. ЛИЗИНГ И ТЪРГ. К-Т КЪМ МЕСТНИ ЛИЦА (+/-) | 9317 | -48 935 | -48 935 | -89 420 |
| ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТKИ (НЕТО) | 9500 | 1 112 033 | 1 112 033 | -2 162 994 |
| ОСТАТЪК В ЛЕВА ПО СМЕТКИ ОТ ПРЕДХОДНИЯ ПЕРИОД /+/ | 9501 | 676 852 | 676 852 | 676 852 |
| ОСТАТЪК В ЛЕВОВА РАВНОСТ.ПО ВАЛ.С-КИ ОТ ПРЕДХОДНИЯ ПЕРИОД /+/ | 9502 | 435 181 | 435 181 | 435 181 |
| НАЛИЧНОСТ В ЛЕВА ПО СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА /-/ | 9507 | -3 083 098 | ||
| НАЛ. В ЛВ. Р/СТ ПО ВАЛ. СМ. В КРАЯ НА ПЕРИОДА /-/ | 9508 | -191 929 | ||
| ПРЕОЦЕНКА НА ВАЛУТНИ НАЛИЧНОСТИ (+/-) | 9514 | |||
| ВСИЧКО ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА ( ИЗЛ.): | 3 648 736 | 3 638 778 | -2 514 342 | |
| ОБЩО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: | 20 348 788 | 21 608 578 | 8 504 353 | |
| ВСИЧКО ПРИХОДИ: | 41 168 668 | 44 179 605 | 18 887 349 | |
|
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ |
||||
|
/ ИНЖ. НИКОЛАЙ ТАЧЕВ/ |
||||