Препис извлечение от Протокол № 44
от заседание на Общински съвет,
проведено на 22.12.2005 година.
ОТНОСНО: Промени по бюджета и Инвестиционната програма за 2005 година
РЕШЕНИЕ № 754
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските бюджети Общински съвет Велико Търново
Приема промените по приходната и разходната част на бюджета за 2005 година и актуализация на Инвестиционната програма /Приложение 1/, както следва:
| І. ПО БЮДЖЕТА | ||||||||
| ПРИХОДИ | ||||||||
| МЕСТНИ ПРИХОДИ | ||||||||
| §§ | Всичко: | |||||||
| I. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | ||||||||
| 1. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ | ||||||||
| ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ | 1300 | 296 000 | ||||||
| - ДАНЪК ПРИ ПРИДОБИВ.ИМУЩЕСТВО ПО ДАРЕНИЕ | 1304 | 296 000 | ||||||
| ДРУГИ ДАНЪЦИ | 2000 | 13 000 | ||||||
| 309 000 | ||||||||
| 2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | ||||||||
| ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ДЪРЖ. И ОБЩ. ИМУЩЕСТВО | 4000 | 110 484 | ||||||
| -ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ДМА | 4002 | 110 484 | ||||||
| ПОМОЩИ, ДАРЕНИЯ И ДРУГИ | 4500 | 25 222 | ||||||
| - КАПИТАЛОВИ ДАРЕНИЯ,ПОМОЩИ И ДР.ОТ СТРАНАТА | 4503 | 25 222 | ||||||
| ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ: | 135 706 | |||||||
| ВСИЧКО ЗА I. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | 444 706 | |||||||
| ВСИЧКО ПРИХОДИ: | 444 706 | |||||||
| РАЗХОДИ | ||||||||
| РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, | ||||||||
| ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ | ||||||||
| 1. Функция 3 Образование | 200 219 лв | |||||||
| - в т. ч.: | Община Велико Търново | 25 222 лв | ||||||
| Отдел "Образование" | 174 997 лв | |||||||
| 2. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи | 128 146 лв | |||||||
| Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване, | ||||||||
| подпомагане и заетостта | 128 146 лв | |||||||
| - в т. ч.: | ЦСУ | 128 146 лв | ||||||
| 2. Функция 4 Здравеопазване | 0 лв | |||||||
| - в т.ч.: | Община Велико Търново | |||||||
| 2. Функция 5. Социално осигуряване, подпомагане и грижи | 0 лв | |||||||
| Група 3 Прогр., дейн. и служби по СО, подпом. и заетостта | 0 лв | |||||||
| - в т. ч.: | Община Велико Търново | |||||||
| 3. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности | 0 лв | |||||||
| Група 4 Култура | 0 лв | |||||||
| - в т. ч.: | Община Велико Търново | |||||||
| ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, | ||||||||
| ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ: | 328 365 лв | |||||||
| РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ | ||||||||
| 1. Функция 1 Общи държавни служби | 10 000 лв | |||||||
| - в т.ч.: | Община Велико Търново | 10 000 лв | ||||||
| 2. Функция 3 Образование | 9 780 лв | |||||||
| - в т. ч.: | Отдел "Образование" | 9 780 лв | ||||||
| 3. Функция 4 Здравеопазване | 0 лв | |||||||
| - в т.ч.: | Община Велико Търново | |||||||
| ЦСУ | ||||||||
| 3. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи | 20 200 лв | |||||||
| Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване, | ||||||||
| подпомагане и заетостта | 20 200 лв | |||||||
| - в т. ч.: | Община Велико Търново | 20 000 лв | ||||||
| ЦСУ | 200 лв | |||||||
| 4. Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда | 70 000 лв | |||||||
| Група 2 Опазване на околната среда | 70 000 лв | |||||||
| - в т. ч.: | Община Велико Търново | 70 000 лв | ||||||
| 5. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности | 6 361 лв | |||||||
| Група 1 Почивно дело | 0 лв | |||||||
| - в т. ч.: | Община Велико Търново | |||||||
| Група 2 Физическа култура и спорт | 6 361 лв | |||||||
| - в т. ч.: | ОП"Спортни имоти" | 6 361 лв | ||||||
| Група 4 Култура | 0 лв | |||||||
| - в т. ч.: | Община Велико Търново | |||||||
| - в т.ч. средства за подпомагане разходи за погребения | ||||||||
| Отдел "Култура и КИН" | ||||||||
| 7. Функция 8 Икономически дейности и услуги | 0 лв | |||||||
| Група 3 Транспорт и съобщения | 0 лв | |||||||
| - в т. ч.: | Община Велико Търново | |||||||
| Група 5 Други дейности по икономиката | 0 лв | |||||||
| - в т. ч.: | Община Велико Търново | |||||||
| ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: | 116 341 лв | |||||||
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 444 706 лв | |||||||
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/инж. НИКОЛАЙ ТАЧЕВ/
Вярно:
/И. Иванова/