Препис извлечение от Протокол № 58
от заседание на Общински съвет,
проведено на 21.09.2006 година.
ОТНОСНО: Промени по бюджетна за 2006 г. и актуализация на Инвестиционна програма за 2006 г. на Община Велико Търново
РЕШЕНИЕ № 1085
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18 от Закона за общинските бюджети, Великотърновски Общински съвет
1. Приема промените по приходната и разходната част на бюджета за 2006 г. и актуализация на Инвестиционната програма /Приложение № 1/, както следва:
| ПРИХОДИ | |||||||
| ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ | |||||||
| ІІ.ВЗАИМООТНОШ.С ЦБ | |||||||
| Получ.трансф.от/за ЦБ /нето/ | 3100 | 69 260 | 69 260 | ||||
| - получени трансфери от ЦБ /+/ | 3110 | 69 260 | 69 260 | ||||
| в/ целева субс.от ЦБ за капиталови разходи | 3113 | 69 260 | 69 260 | ||||
| ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ: | 69 260 | 69 260 | |||||
| ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: | 69 260 | 69 260 | |||||
| ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ | |||||||
| І. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И | |||||||
| НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | |||||||
| 2. Неданъчни приходи | |||||||
| Прих.от прод.на държ.и общ.им. | 4000 | 387 630 | 387 630 | ||||
| - Приходи от продажба на земя | 4040 | 387 630 | 387 630 | ||||
| ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ: | 387 630 | 387 630 | |||||
| ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ. | 387 630 | 387 630 | |||||
| ІІ.ВЗАИМООТНОШ.С ЦБ | |||||||
| Получ.трансф.от/за ЦБ /нето/ | 3100 | 148 240 | 148 240 | ||||
| - получени трансфери от ЦБ /+/ | 3110 | 148 240 | 148 240 | ||||
| в/ целева субс.от ЦБ за капиталови разходи | 3113 | 148 240 | 148 240 | ||||
| ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ: | 148 240 | 148 240 | |||||
| ІV.ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ | |||||||
| ВРЕМЕНИ БЕЗЛИХВ.ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. | |||||||
| И ИЗВЪНБЮДЖ.С/КИ И ФОНДОВЕ/НЕТО/ | 7600 | 0 | 0 | ||||
| - получени заеми | 7611 | -1 | -1 | ||||
| - погасени заеми | 7612 | 1 | 1 | ||||
| ВСИЧКО ВРЕМ. БЕЗЛИХВ. ЗАЕМИ | 0 | 0 | |||||
| ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ | 535 870 | 535 870 | |||||
| ВСИЧКО ПРИХОДИ: | 605 130 | 605 130 | |||||
| РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ | |||||||
| 2. Функция 2 Отбрана и сигурност | 0 лв | ||||||
| Група 2 Полиция, вътрешен ред и сигурност | 0 лв | ||||||
| - в т.ч.: | Община Велико Търново | -853 лв | |||||
| Отдел "Образование и наука" | 504 лв | ||||||
| Кметство Дебелец | 155 лв | ||||||
| Кметство Килифарево | 108 лв | ||||||
| Кметство Самоводене | 86 лв | ||||||
| 4. Функция 3 Образование | 42 500 лв | ||||||
| - в т. ч.: | Община Велико Търново | 42 500 лв | |||||
| 5. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности | 26 760 лв | ||||||
| Група 3 Култура | 26 760 лв | ||||||
| - в т. ч.: | Община Велико Търново | 26 760 лв | |||||
| ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: | 69 260 лв | ||||||
| РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, | |||||||
| ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ | |||||||
| 1. Функция 1 Общи държавни служби | 95 225 лв | ||||||
| - в т.ч.: | Община Велико Търново | 92 997 лв | |||||
| Кметство Дебелец | 2 228 лв | ||||||
| 3. Функция 3 Образование | 44 899 лв | ||||||
| - в т. ч.: | Отдел "Образование и наука" | 44 899 лв | |||||
| 5. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи | 64 867 лв | ||||||
| Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване, | |||||||
| подпомагане и заетостта | 64 867 лв | ||||||
| - в т. ч.: | Център за социални услуги | 64 867 лв | |||||
| ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, | |||||||
| ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ: | 204 991 лв | ||||||
| РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ | |||||||
| 1. Функция 1 Общи държавни служби | -75 719 лв | ||||||
| - в т.ч.: | Община Велико Търново | -74 771 лв | |||||
| Кметство Килифарево | -948 лв | ||||||
| 3. Функция 3 Образование | -41 412 лв | ||||||
| - в т.ч.: | Отдел "Образование и наука" | -41 412 лв | |||||
| 5. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи | 81 149 лв | ||||||
| Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване, | |||||||
| подпомагане и заетостта | 81 149 лв | ||||||
| - в т. ч.: | Община Велико Търново | 79 310 лв | |||||
| Кметство Самоводене | 1 839 лв | ||||||
| 6. Жилищно строителство, БКС и опазване | |||||||
| на околната среда | 206 113 лв | ||||||
| Група 1 Жилищно строителство и БКС | 200 842 лв | ||||||
| - в т. ч.: | Община Велико Търново | 199 900 лв | |||||
| Група кметства Килифарево | 942 лв | ||||||
| Група 2 Опазване на околната среда | 5 271 лв | ||||||
| - в т. ч.: | Община Велико Търново | 5 424 лв | |||||
| Група кметства Килифарево | -153 лв | ||||||
| 7. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности | -17 422 лв | ||||||
| Група 2 Физическа култура и спорт | 10 000 лв | ||||||
| - в т. ч.: | Кметство Килифарево | 10 000 лв | |||||
| Група 3 Култура | -27 422 лв | ||||||
| - в т. ч.: | Община Велико Търново | -27 422 лв | |||||
| 8. Функция 8 Икономически дейности и услуги | 178 170 лв | ||||||
| Група 2 Селско стопанство, горско стоп., лов и риболов | -12 800 лв | ||||||
| - в т. ч.: | Община Велико Търново | -12 800 лв | |||||
| Група 3 Транспорт и съобщения | 160 841 лв | ||||||
| - в т. ч.: | Община Велико Търново | 127 341 лв | |||||
| Кметство Килифарево | 33 000 лв | ||||||
| Група кметства Килифарево | 500 лв | ||||||
| Група 6 Други дейности по икономиката | 30 129 лв | ||||||
| - в т. ч.: | ОП "Общински пазар" | 27 407 лв | |||||
| ОП "Реклама" | 2 722 лв | ||||||
| ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: | 330 879 лв | ||||||
| ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И | |||||||
| ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: | 535 870 лв | ||||||
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 605 130 лв | ||||||
2. Дава съгласие да бъде закупен високопроходим автомобил за нуждите на ОП «Общинско кабелно радио – Велико Търново» до 20 000 лв.
3. Промяната да се включи като ред в Инвестиционната програма за 2006 г. в параграф 5203 „Придобиване на друго оборудване машини и съоръжения”, футкция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” с източник собствени бюджетни средства в размер на 20 000 лв. и да се отрази служебно.
4. Във функция 5206 – инфраструктурни обекти към обект „Реконструкция сграда Община В. Търново”, да се добави подобект „Заседателна зала Общински съвет с техническо оборудване за електронно гласуване”, като се предвидят необходимите средства.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/инж. НИКОЛАЙ ТАЧЕВ/
Вярно:
/И. Иванова/